Tampilkan postingan dengan label Bundesliga. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bundesliga. Tampilkan semua postingan
Senin, 30 September 2013
Sabtu, 28 September 2013
VIDEO Cuplikan Bayer Leverkusen 2 - 0 Hannover (Bundesliga Highlights )
Tanggal: 28 September 2013
Stadium: BayArena, Bayer Leverkusen
Gol:
Bayer Leverkusen (Rolfes, Sam)
λεβερκουζενανοβερο ourmatch.net by ourmatch
Stadium: BayArena, Bayer Leverkusen
Gol:
Bayer Leverkusen (Rolfes, Sam)
λεβερκουζενανοβερο ourmatch.net by ourmatch
VIDEO Cuplikan Hoffenheim 3 - 3 Schalke (Bundesliga Highlights )
Tanggal: 28 September 2013
Stadium: Rhein-Nectar Arena, Hoffenheim
Gol:
Hoffenheim (Modeste, Abrahma, Fermino)
Schalke (Boateng, Matip, Hoger)
χοφενχαιμσαλκε ourmatch.net by ourmatch
Stadium: Rhein-Nectar Arena, Hoffenheim
Gol:
Hoffenheim (Modeste, Abrahma, Fermino)
Schalke (Boateng, Matip, Hoger)
χοφενχαιμσαλκε ourmatch.net by ourmatch
VIDEO Cuplikan Borussia Dortmund 5 - 0 Freiburg (Bundesliga Highlights )
Tanggal: 28 September 2013, 9:30am EST
Stadium: Signal Iduna Park, Dortmund
Gol:
Borussia Dortmund (Reus*2, Lewandowski*2, Blaszswczykowski)
Stadium: Signal Iduna Park, Dortmund
Gol:
Borussia Dortmund (Reus*2, Lewandowski*2, Blaszswczykowski)
Senin, 23 September 2013
VIDEO Schalke 0 - 4 Bayern Munich (Bundesliga) Highlights
Tanggal: 21 September 2013
Stadium: Veltins Arena, Schalke
Gol: Bayern Munich (Shweinsteiger, Mandzukic, Ribery, Pizarro)
Schalke - Bayern Munich 0:4 All Goals 21/09/13 by eurorivals
Stadium: Veltins Arena, Schalke
Gol: Bayern Munich (Shweinsteiger, Mandzukic, Ribery, Pizarro)
Schalke - Bayern Munich 0:4 All Goals 21/09/13 by eurorivals
VIDEO Wolfsburg 2 - 1 Hoffenheim (Bundesliga) Highlights
Tanggal : 21 September 2013
Stadium: Volkswagen Arena, wolfsburg
Gol:
- Wolfsburg (Ivica Olic*2)
- Hoffenheim (Modeste)
Stadium: Volkswagen Arena, wolfsburg
Gol:
- Wolfsburg (Ivica Olic*2)
- Hoffenheim (Modeste)
VIDEO Nurnberg 1 - 1 Borussia Dortmund (Bundesilga) Highlights
Tanggal: 21 September 2013
Stadium: Grundig Stadion, Nurnberg
Gol:
- Nurnberg (Nilsson)
- Borussia Dortmund (Schemelzer)
Stadium: Grundig Stadion, Nurnberg
Gol:
- Nurnberg (Nilsson)
- Borussia Dortmund (Schemelzer)
VIDEO Mainz 1 - 4 Bayer Leverkusen (Bundesliga) Highlights
Tanggal: 21 September 2013
Stadium: Coface Arena, mainz
Gol:
-Bayer Leverkusen ( Krusse*2, Kiessling, Bender)
-Mainz (Malli)
Mainz - Leverkusen 1-4 Highlights by greekgoalsellas
Stadium: Coface Arena, mainz
Gol:
-Bayer Leverkusen ( Krusse*2, Kiessling, Bender)
-Mainz (Malli)
Mainz - Leverkusen 1-4 Highlights by greekgoalsellas
Rabu, 18 September 2013
VIDEO Werder Bremen 0 - 2 Eitracht Frankfurt (Bundesliga) Highlights
Bundesliga :Bremen 0 - 2 Eitracht Frankfurt
Tanggal: 14 September 2013
Stadium: Weserstadion, Bremen
Gol: Eitracht Frankfurt (Vaclav Kadlec*2, Prodl OG)
Tanggal: 14 September 2013
Stadium: Weserstadion, Bremen
Gol: Eitracht Frankfurt (Vaclav Kadlec*2, Prodl OG)
VIDEO Mainz 0 - 1 Shalke (Bundesliga) Highlights
Bundesliga :Mainz 0 - 1 Shalke Tanggal: 14 September 2013
Stadium: Coface Arena, mainz
Gol: Schalke (Kevin Prince Boateng)
μαινζσαλκε ourmatch.net by ourmatch
Stadium: Coface Arena, mainz
Gol: Schalke (Kevin Prince Boateng)
μαινζσαλκε ourmatch.net by ourmatch
VIDEO Hoffenheim 2 - 1 Borussia Monchengladbach (Bundesliga) Highlights
Bundesliga : Hoffenheim 2 - 1 Borussia Monchengladbach
Tanggal: 15 September 2013, 12:00pm EST
Stadium: Rhein Neckar Arena, Hoffenheim
Gol: Hoffenheim (Modeste, Volland)
Monchengladbach (Hrgota)
χοφενχαιμγκλαντμπαχ ourmatch.net by ourmatch
Tanggal: 15 September 2013, 12:00pm EST
Stadium: Rhein Neckar Arena, Hoffenheim
Gol: Hoffenheim (Modeste, Volland)
Monchengladbach (Hrgota)
χοφενχαιμγκλαντμπαχ ourmatch.net by ourmatch
VIDEO Augsburg 2 - 1 Freiburg (Bundesliga) Highlights
Bundesliga :Augsburg 2 - 1 Freiburg
Tanggal: 14 September 2013, 9:30am EST
Stadium: SGL Arena, Augsburg
Gol: Augsburg (Altintop, Werner)
Freiburg (Mehmedi)
Tanggal: 14 September 2013, 9:30am EST
Stadium: SGL Arena, Augsburg
Gol: Augsburg (Altintop, Werner)
Freiburg (Mehmedi)
VIDEO Borussia Dortmund 6 - 2 Hamburger (Bundesliga) Highlights
Tanggal:: 14 September 2013, 12:30pm EST
Stadium: Signal Iduna Park, Dortmund
Gol: Borussia Dortmund (Aubemenyang*2, Lewandowski*2, Reus, Markhitryan)
Hamburger (Lam, Westermann)
Stadium: Signal Iduna Park, Dortmund
Gol: Borussia Dortmund (Aubemenyang*2, Lewandowski*2, Reus, Markhitryan)
Hamburger (Lam, Westermann)
Jumat, 29 Agustus 2008
Jadwal dan Hasil Bundesliga 2008/2009
| Agustus 2008 | |||
| 15/08/08 | Bayern Schweinsteiger 12, Podolski 16(p) | 2-2 | Hamburg Guerrero 25, Trochowski 57(p) |
| 16/08/08 | Schalke Bordon 2, Kuranyi 7, 64 | 3-0 | Hannover |
| 16/08/08 | Wolfsburg Gentner 48, Misimovic 78 | 2-1 | Köln Novakovic 19 |
| 16/08/08 | Leverkusen Helmes 21, Kiessling 83 | 2-3 | Dortmund Valdez 4, Kringe 37, Subotic 49 |
| 16/08/08 | Karlsruhe Eichner 30 | 1-0 | Bochum |
| 16/08/08 | Energie | 0-3 | Hoffenheim Ibisevic 16, 76, Ba 54 |
| 16/08/08 | Arminia Wichniarek 73, 80 | 2-2 | Bremen Rosenberg 60, 79 |
| 17/08/08 | Eintracht | 0-2 | Hertha Rafael 43, Ebert 60 |
| 17/08/08 | Mönchengladbach Friend 60 | 1-3 | Stuttgart Hitzlsperger 14, Marica 26, Gomez 44 |
| 22/08/08 | Hannover | 0-0 | Energie |
| 23/08/08 | Hoffenheim Ibisevic 31 | 1-0 | Mönchengladbach |
| 23/08/08 | Stuttgart | 0-2 | Leverkusen Helmes 35, Gekas 78 |
| 23/08/08 | Hertha Pantelic 32 | 1-1 | Arminia Wichniarek 37 |
| 23/08/08 | Dortmund Blaszczykowski 8 | 1-1 | Bayern Borowski 75 |
| 23/08/08 | Bremen Ozil 63 | 1-1 | Schalke Westermann 86 |
| 23/08/08 | Hamburg Sebastian 33(o), Mathijsen 90 | 2-0 | Karlsruhe Freis 67 |
| 24/08/08 | Köln Novakovic 33 | 1-1 | Eintracht Fenin 81 |
| 24/08/08 | Bochum Sestak 12, Dabrowski 50 | 2-2 | Wolfsburg Ricardo Costa 51, Saglik 69 |
| 29/08/08 | Karlsruhe | 0-2 | Köln Novakovic 72, Radu 84 |
| 30/08/08 | Arminia Katongo 9, Wichniarek 36 | 2-4 | Hamburg Reinhardt 39, 49, Olic 63, Jarolim 77 |
| 30/08/08 | Mönchengladbach Matmour 12, Friend 30, Baumjohann 71 | 3-2 | Bremen Pizarro 79, Diego 89 |
| 30/08/08 | Wolfsburg Grafite 27(p), Dejagah 51 | 2-2 | Eintracht Amanatidis 22, Toski 83 |
| 30/08/08 | Leverkusen Haggui 8, Friedrich 16, Kiessling 36, 86, Barnetta 83 | 5-2 | Hoffenheim Ibisevic 20, Salihovic 58(p) |
| 30/08/08 | Schalke Westermann 36 | 1-0 | Bochum |
| 30/08/08 | Energie | 0-1 | Dortmund Subotic 45 |
| 31/08/08 | Bayern Toni 12, Lahm 54, Schweinsteiger 56(p), Klose 70(p) | 4-1 | Hertha Pantelic 84 |
| 31/08/08 | Stuttgart Gomez 19, Pardo 40(p) | 2-0 | Hannover |
Sabtu, 09 Februari 2008
Jadwal dan hasil pertandingan Bundesliga
| February 2008 | |||
| 01/02/08 | Hansa Kern 52 | 1-2 | Bayern Ribery 11, Toni 42 |
| 02/02/08 | Energie Papadopulos 15, Bassila 77 | 2-3 | Leverkusen Rolfes 59, 86, Bulykin 69 |
| 02/02/08 | Karlsruhe Eichner 67, Kennedy 74 | 2-0 | Nürnberg |
| 02/02/08 | Duisburg Filipescu 17, Willi 30, Tararache 58(p) | 3-3 | Dortmund Kehl 50, Klimovicz 68, 90 |
| 02/02/08 | Hamburg Olic 70 | 1-1 | Hannover Huszti 40(p) |
| 02/02/08 | Hertha | 0-3 | Eintracht Fenin 39, 60, 90 |
| 02/02/08 | Arminia | 0-1 | Wolfsburg Grafite 27 |
| 03/02/08 | Schalke Kuranyi 32, 51, Westermann 76, Ze Roberto 90 | 4-1 | Stuttgart Da Silva 61 |
| 03/02/08 | Bremen Jensen 44 | 1-2 | Bochum Auer 68, Yahia 84 |
| 08/02/08 | Eintracht Amanatidis 37, Fenin 47 | 2-1 | Arminia Wichniarek 74 |
| 09/02/08 | Leverkusen | - | Hamburg |
| 09/02/08 | Hannover | - | Karlsruhe |
| 09/02/08 | Wolfsburg | - | Duisburg |
| 09/02/08 | Nürnberg | - | Hansa |
| 09/02/08 | Bochum | - | Energie |
| 09/02/08 | Stuttgart | - | Hertha |
| 10/02/08 | Bayern | - | Bremen |
| 10/02/08 | Dortmund | - | Schalke |
| 15/02/08 | Schalke | - | Wolfsburg |
| 16/02/08 | Hansa | - | Eintracht |
| 16/02/08 | Duisburg | - | Stuttgart |
| 16/02/08 | Hertha | - | Arminia |
| 16/02/08 | Energie | - | Dortmund |
| 16/02/08 | Karlsruhe | - | Leverkusen |
| 16/02/08 | Bremen | - | Nürnberg |
| 17/02/08 | Hannover | - | Bayern |
| 17/02/08 | Hamburg | - | Bochum |
| 23/02/08 | Bochum | - | Hannover |
| 23/02/08 | Wolfsburg | - | Hertha |
| 23/02/08 | Leverkusen | - | Schalke |
| 23/02/08 | Dortmund | - | Hansa |
| 23/02/08 | Eintracht | - | Bremen |
| 23/02/08 | Stuttgart | - | Karlsruhe |
| 23/02/08 | Duisburg | - | Arminia |
| 23/02/08 | Nürnberg | - | Energie |
| 23/02/08 | Bayern | - | Hamburg |
Jumat, 11 Januari 2008
Klinsmann akan melatih Muenchen
Setelah sukses membawa Jerman meraih juara ketiga pada Piala Dunia 2006, Juergen Klinsmann kembali pulang kampung dan akan menangani Bayern Muenchen, menggantikan Ottmar Hitzfeld pada tanggal 1 Juli 2008. Pimpinan sementara Bundesliga itu mengumumkan berita tersebut tadi pagi dan mereka sangat gembira bahwa pelatih berusia 43 tahun itu bersedia membawa kejayaan Bayern Muenchen di kompetisi lokal maupun Eropa. Klinsmann, sebagai pemain, pernah membawa Bayern Muenchen memenangi Piala UEFA dan dua kali Juara Bundesliga di Stadion Olympia antara tahun 1995 sampai 1997. Klinsmann sebelumnya bermain di SV Stuttgarter Kickers dan VfB Stuttgart, kemudian bermain di Inter Milan dan membawa klub tersebut menjuarai Piala UEFA pada tahun 1991, di Prancis dan Inggris, yang kemudian menjadikannya pemain legendaris Totteham Hotspur. Bersama timnas Jerman, pernah meraih juara Piala Dunia 1990 dan Piala Eropa 1996. Kemudian ia mengambil alih posisi pelatih timnas Jerman, dan dengan pasukan muda berhasil melaju ke semifinal Piala Dunia 2006. Ottmar Hitzfeld yang notabene matan pelatih Klinsmann, mengumumkan pada awal tahun ini , bahwa ia akan meninggalkan Fußball Arena München saat kontraknya berakhir pada Juli nanti.
Jumat, 21 Desember 2007
Klasemen Bundesliga pekan ke-17
| Bundesliga | |||||||
| Pos | Klub | Main | M | S | K | Gol | Nilai |
| 1 | Bayern | 17 | 10 | 6 | 1 | 31-8 | 36 |
| 2 | Bremen | 17 | 11 | 3 | 3 | 42-24 | 36 |
| 3 | Hamburg | 17 | 9 | 5 | 3 | 24-13 | 32 |
| 4 | Leverkusen | 17 | 9 | 3 | 5 | 32-16 | 30 |
| 5 | Schalke | 17 | 7 | 8 | 2 | 26-17 | 29 |
| 6 | Karlsruhe | 17 | 8 | 4 | 5 | 19-21 | 28 |
| 7 | Hannover | 17 | 8 | 3 | 6 | 27-28 | 27 |
| 8 | Stuttgart | 17 | 8 | 1 | 8 | 24-25 | 25 |
| 9 | Eintracht | 17 | 5 | 8 | 4 | 19-23 | 23 |
| 10 | Dortmund | 17 | 6 | 3 | 8 | 26-30 | 21 |
| 11 | Wolfsburg | 17 | 5 | 5 | 7 | 30-30 | 20 |
| 12 | Hertha | 17 | 6 | 2 | 9 | 19-24 | 20 |
| 13 | Bochum | 17 | 5 | 4 | 8 | 25-27 | 19 |
| 14 | Arminia | 17 | 5 | 3 | 9 | 19-38 | 18 |
| 15 | Hansa | 17 | 5 | 2 | 10 | 16-26 | 17 |
| 16 | Nuernberg | 17 | 4 | 3 | 10 | 21-28 | 15 |
| 17 | Energie | 17 | 3 | 6 | 8 | 17-27 | 15 |
| 18 | Duisburg | 17 | 4 | 1 | 12 | 14-26 | 13 |
Sabtu, 08 Desember 2007
Prediksi Skor Liga Eropa
| English Premier League | |||
| Date | Home vs Away | Prediction | Forecast |
| Sun 09-12 | Middlesbrough vs Arsenal | Arsenal | 1-1/1-2 |
| Sun 09-12 | Bolton vs Wigan | Bolton | 0-0 |
| Sun 09-12 | Tottenham vs Manchester City | Tottenham | 2-0/2-1 |
| Mon 10-12 | Blackburn vs West Ham | Blackburn | 3-2 |
| Bundesliga | |||
| Date | Home vs Away | Prediction | Forecast |
| Mon 10-12 | Leverkusen vs Hansa Rostock | Leverkusen | 2-1/3-0 |
| Mon 10-12 | Nurnberg vs Hertha Berlin | Nurnberg | 1-0 |
| Serie A | |||
| Date | Home vs Away | Prediction | Forecast |
| Sun 09/12 | Empoli vs Cagliari | Empoli | 0-0 |
| Sun 09/12 | Genoa vs Siena | Genoa | 1-1 |
| Sun 09/12 | Inter Milan vs Torino | Inter Milan | 3-1 |
| Sun 09/12 | Juventus vs Atalanta | Juventus | 2-0 |
| Sun 09/12 | Livorno vs Roma | Roma | 1-2 |
| Sun 09/12 | Udinese vs Sampdoria | Udinese | 1-1 |
| Mon 10/12 | Napoli vs Parma | Parma | 1-1/0-1 |
| Spain Primera Liga | |||
| Date | Home vs Away | Prediction | Forecast |
| Mon 10/12 | Almeria vs Valladolid | Valladolid | 1-2 |
| Mon 10/12 | Levante vs Recreativo | Recreativo | 1-1/1-2 |
| Mon 10/12 | Santander vs Mallorca | Santander | 1-1 |
| Mon 10/12 | Sevilla vs Real Murcia | Sevilla | 2-0/2-1 |
| Mon 10/12 | Villarreal vs Real Betis | Villarreal | 1-0 |
| Mon 10/12 | Zaragoza vs Espanyo | Zaragoza | 1-0 |
| Mon 10/12 | Atletico Madrid vs Getafe | Atletico Madrid | 3-1 |
| Mon 10/12 | Barcelona vs D Coruna | Barcelona | 3-1 |
Jumat, 30 November 2007
Klasemen Bundesliga 2007/2008
| Klasemen Bundesliga 2007/2008 | |||||||
| Pos | Klub | Main | M | S | K | Gol | Nilai |
| 1 | Bayern Muenchen | 14 | 9 | 4 | 1 | 30-8 | 31 |
| 2 | Werder Bremen | 14 | 9 | 3 | 2 | 32-17 | 30 |
| 3 | Hamburg | 14 | 9 | 3 | 2 | 22-10 | 30 |
| 4 | Karlsruhe | 14 | 8 | 2 | 4 | 16-16 | 26 |
| 5 | Leverkusen | 14 | 7 | 3 | 4 | 24-11 | 24 |
| 6 | Hannover | 15 | 7 | 3 | 5 | 22-20 | 24 |
| 7 | Schalke | 14 | 5 | 7 | 2 | 21-14 | 22 |
| 8 | Stuttgart | 14 | 7 | 1 | 6 | 20-20 | 22 |
| 9 | Hertha Berlin | 14 | 6 | 1 | 7 | 18-19 | 19 |
| 10 | Bochum | 14 | 5 | 3 | 6 | 23-22 | 18 |
| 11 | Eintracht | 14 | 4 | 6 | 4 | 14-19 | 18 |
| 12 | Wolfsburg | 14 | 4 | 4 | 6 | 23-25 | 16 |
| 13 | Dortmund | 14 | 4 | 3 | 7 | 18-24 | 15 |
| 14 | Arminia | 14 | 4 | 3 | 7 | 16-31 | 15 |
| 15 | Hansa Rostock | 15 | 4 | 2 | 9 | 14-23 | 14 |
| 16 | Nuernberg | 14 | 3 | 3 | 8 | 18-24 | 12 |
| 17 | Duisburg | 14 | 3 | 0 | 11 | 13-25 | 9 |
| 18 | Energie Cottbus | 14 | 1 | 5 | 8 | 10-26 | 8 |
Langganan:
Postingan (Atom)













